地理分区概述

中国七大地理分区(华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北)的划分依据,包括自然地理与行政区划的结合方式。

GeoJSON数据简介

GeoJSON格式的核心结构(FeatureCollection、Polygon/MultiPolygon等),坐标系(WGS84)及属性字段设计(如名称、编码、人口等元数据)。

完整数据:https://download.csdn.net/download/qq_21434809/92401328

数据获取与处理

公开数据源(国家基础地理信息中心、开源平台如Natural Earth);数据处理工具(QGIS、ogr2ogr)用于裁剪、简化几何或校正边界。

{
	"type": "FeatureCollection",
	"features": [{
		"type": "Feature",
		"properties": {
			"name": "华北地区",
			"region": "华北地区"
		},
		"geometry": {
			"type": "MultiPolygon",
			"coordinates": [
				[
					[
						[116.443452, 39.872222],
						[116.421369, 39.872791],
						[116.41361, 39.870513],
						[116.41658, 39.866868],
						[116.413485, 39.860081],
						[116.3955, 39.858616],
						[116.394998, 39.86262],
						[116.387951, 39.867112],
						[116.381531, 39.866119],
						[116.381217, 39.871164],
						[116.399202, 39.87214],
						[116.397801, 39.898529],
						[116.395918, 39.900156],
						[116.395542, 39.908077],
						[116.392656, 39.907995],
						[116.392384, 39.92229],
						[116.399515, 39.923509],
						[116.39732, 39.928404],
						[116.396504, 39.940028],
						[116.394204, 39.942336],
						[116.393597, 39.957095],
						[116.386403, 39.956737],
						[116.387533, 39.961109],
						[116.38954, 39.963043],
						[116.39734, 39.96327],
						[116.407859, 39.962035],
						[116.407504, 39.974028],
						[116.411205, 39.971314],
						[116.411247, 39.965042],
						[116.41407, 39.961987],
						[116.42507, 39.962182],
						[116.425133, 39.959435],
						[116.430445, 39.959565],
						[116.42896, 39.957062],
						[116.430173, 39.950122],
						[116.435966, 39.949277],
						[116.435317, 39.952235],
						[116.442239, 39.9497],
						[116.440545, 39.94536],
						[116.446715, 39.946091],
						[116.444561, 39.941198],
						[116.443766, 39.92868],
						[116.434334, 39.92868],
						[116.4363, 39.901912],
						[116.448555, 39.903214],
						[116.447133, 39.894235],
						[116.450876, 39.890135],
						[116.444121, 39.88994],
						[116.445648, 39.879381],
						[116.443452, 39.872222]
					]
				],
				[
					[
						[116.325883, 39.897065],
						[116.338159, 39.897407],
						[116.334917, 39.898871],
						[116.334645, 39.923022],
						[116.333077, 39.938402],
						[116.328121, 39.942401],
						[116.332847, 39.944059],
						[116.340731, 39.942271],
						[116.352421, 39.943832],
						[116.352023, 39.950854],
						[116.356206, 39.944092],
						[116.37189, 39.949066],
						[116.370175, 39.967869],
						[116.380464, 39.968227],
						[116.380966, 39.972663],
						[116.394141, 39.973053],
						[116.394245, 39.969381],
						[116.390105, 39.968113],
						[116.387533, 39.961109],
						[116.386403, 39.956737],
						[116.393597, 39.957095],
						[116.394204, 39.942336],
						[116.396504, 39.940028],
						[116.39732, 39.928404],
						[116.399515, 39.923509],
						[116.392384, 39.92229],
						[116.392656, 39.907995],
						[116.395542, 39.908077],
						[116.395918, 39.900156],
						[116.397801, 39.898529],
						[116.399202, 39.87214],
						[116.381217, 39.871164],
						[116.350455, 39.868951],
						[116.349472, 39.873719],
						[116.344349, 39.873572],
						[116.341609, 39.876111],
						[116.332659, 39.875378],
						[116.320801, 39.876111],
						[116.320843, 39.881512],
						[116.325883, 39.890981],
						[116.325883, 39.897065]
					]
				],
				[
					[
						[116.443452, 39.872222],
						[116.445648, 39.879381],
						[116.444121, 39.88994],
						[116.450876, 39.890135],
						[116.447133, 39.894235],
						[116.448555, 39.903214],
						[116.4363, 39.901912],
						[116.434334, 39.92868],
						[116.443766, 39.92868],
						[116.444561, 39.941198],
						[116.446715, 39.946091],
						[116.440545, 39.94536],
						[116.442239, 39.9497],
						[116.435317, 39.952235],
						[116.435966, 39.949277],
						[116.430173, 39.950122],
						[116.42896, 39.957062],
						[116.430445, 39.959565],
						[116.425133, 39.959435],
						[116.42507, 39.962182],
						[116.41407, 39.961987],
						[116.411247, 39.965042],
						[116.411205, 39.971314],
						[116.407504, 39.974028],
						[116.407859, 39.962035],
						[116.39734, 39.96327],
						[116.38954, 39.963043],
						[116.387533, 39.961109],
						[116.390105, 39.968113],
						[116.394245, 39.969381],
						[116.394141, 39.973053],
						[116.380966, 39.972663],
						[116.381405, 39.977196],
						[116.376721, 39.992743],
						[116.350915, 40.026765],
						[116.36386, 40.028275],
						[116.379, 40.031198],
						[116.395082, 40.032789],
						[116.390335, 40.036782],
						[116.390753, 40.041262],
						[116.392949, 40.041701],
						[116.395312, 40.036733],
						[116.403907, 40.038552],
						[116.40857, 40.043308],
						[116.406186, 40.049719],
						[116.408445, 40.049589],
						[116.409574, 40.055578],
						[116.415618, 40.055983],
						[116.433101, 40.062231],
						[116.442658, 40.061128],
						[116.451608, 40.058726],
						[116.454159, 40.061891],
						[116.459952, 40.059862],
						[116.462127, 40.067424],
						[116.458593, 40.070377],
						[116.458676, 40.075715],
						[116.462587, 40.076704],
						[116.462022, 40.080631],
						[116.466435, 40.082009],
						[116.466937, 40.090185],
						[116.470722, 40.089569],
						[116.474423, 40.085092],
						[116.482726, 40.083875],
						[116.486448, 40.081101],
						[116.499644, 40.080144],
						[116.51056, 40.071659],
						[116.514073, 40.070588],
						[116.522773, 40.071545],
						[116.529276, 40.070426],
						[116.543539, 40.059099],
						[116.546111, 40.062507],
						[116.550942, 40.059148],
						[116.551904, 40.053744],
						[116.545609, 40.049979],
						[116.550126, 40.045775],
						[116.560917, 40.041344],
						[116.568341, 40.035808],
						[116.570725, 40.032204],
						[116.578086, 40.029103],
						[116.573841, 40.032886],
						[116.578337, 40.032983],
						[116.576978, 40.027967],
						[116.595422, 40.017299],
						[116.605063, 40.012801],
						[116.61738, 40.012249],
						[116.628004, 40.007735],
						[116.625243, 40.004064],
						[116.630973, 40.001433],
						[116.635741, 40.003821],
						[116.6426, 39.99708],
						[116.643793, 39.989575],
						[116.640321, 39.990144],
						[116.639338, 39.986928],
						[116.633127, 39.985888],
						[116.634173, 39.981664],
						[116.639882, 39.982606],
						[116.640154, 39.975003],
						[116.641994, 39.967934],
						[116.64281, 39.953015],
						[116.645026, 39.946449],
						[116.632019, 39.950545],
						[116.630053, 39.946725],
						[116.634131, 39.938451],
						[116.629844, 39.93915],
						[116.629447, 39.93133],
						[116.624198, 39.929964],
						[116.630722, 39.921444],
						[116.620914, 39.92307],
						[116.623068, 39.913834],
						[116.620789, 39.904824],
						[116.623821, 39.904303],
						[116.615352, 39.895438],
						[116.615707, 39.889615],
						[116.628046, 39.890395],
						[116.629238, 39.88161],
						[116.624762, 39.881203],
						[116.624971, 39.877136],
						[116.619785, 39.868869],
						[116.623006, 39.867665],
						[116.6238, 39.863613],
						[116.627272, 39.86096],
						[116.61326, 39.850397],
						[116.604456, 39.850153],
						[116.604707, 39.846148],
						[116.608388, 39.846523],
						[116.601821, 39.841248],
						[116.601403, 39.833889],
						[116.599061, 39.831675],
						[116.59927, 39.825618],
						[116.591219, 39.826269],
						[116.591595, 39.823859],
						[116.583586, 39.824852],
						[116.58689, 39.828207],
						[116.577354, 39.827669],
						[116.577208, 39.830649],
						[116.569491, 39.833498],
						[116.557153, 39.834948],
						[116.543622, 39.83485],
						[116.542807, 39.830063],
						[116.533354, 39.832929],
						[116.532351, 39.831154],
						[116.538185, 39.828272],
						[116.534839, 39.824624],
						[116.526453, 39.826872],
						[116.526056, 39.829835],
						[116.514784, 39.830405],
						[116.510142, 39.821449],
						[116.495127, 39.816107],
						[116.495524, 39.818795],
						[116.489857, 39.818957],
						[116.48557, 39.816938],
						[116.48534, 39.812818],
						[116.474486, 39.809625],
						[116.468735, 39.814951],
						[116.46334, 39.81443],
						[116.462273, 39.816547],
						[116.452675, 39.822605],
						[116.444435, 39.820635],
						[116.444059, 39.825227],
						[116.440817, 39.829737],
						[116.430047, 39.830177],
						[116.425133, 39.832277],
						[116.431699, 39.83301],
						[116.436384, 39.841427],
						[116.439102, 39.839669],
						[116.446756, 39.844081],
						[116.446066, 39.848085],
						[116.450207, 39.848313],
						[116.453386, 39.851878],
						[116.460287, 39.848655],
						[116.464427, 39.850364],
						[116.467794, 39.855947],
						[116.463382, 39.85611],
						[116.456439, 39.860944],
						[116.445146, 39.862636],
						[116.442992, 39.865875],
						[116.443452, 39.872222]
					]
				],
				[
					[
						[116.574991, 40.096105],
						[116.57359, 40.105155],
						[116.574447, 40.110507],
						[116.578211, 40.102787],
						[116.580637, 40.08845],
						[116.596238, 40.089877],
						[116.598664, 40.093332],
						[116.597953, 40.103485],
						[116.599709, 40.101247],
						[116.603473, 40.086795],
						[116.608409, 40.055351],
						[116.603411, 40.0529],
						[116.605418, 40.044314],
						[116.600839, 40.043876],
						[116.60042, 40.041246],
						[116.589985, 40.0436],
						[116.591219, 40.051764],
						[116.5885, 40.063513],
						[116.585447, 40.063773],
						[116.582979, 40.07393],
						[116.581411, 40.067829],
						[116.578776, 40.072243],
						[116.574991, 40.096105]
					]
				],
				[
					[
						[116.381217, 39.871164],
						[116.381531, 39.866119],
						[116.387951, 39.867112],
						[116.394998, 39.86262],
						[116.3955, 39.858616],
						[116.413485, 39.860081],
						[116.41658, 39.866868],
						[116.41361, 39.870513],
						[116.421369, 39.872791],
						[116.443452, 39.872222],
						[116.442992, 39.865875],
						[116.445146, 39.862636],
						[116.456439, 39.860944],
						[116.463382, 39.85611],
						[116.467794, 39.855947],
						[116.464427, 39.850364],
						[116.460287, 39.848655],
						[116.453386, 39.851878],
						[116.450207, 39.848313],
						[116.446066, 39.848085],
						[116.446756, 39.844081],
						[116.439102, 39.839669],
						[116.436384, 39.841427],
						[116.431699, 39.83301],
						[116.425133, 39.832277],
						[116.419989, 39.826546],
						[116.415743, 39.829493],
						[116.414259, 39.824054],
						[116.418357, 39.822768],
						[116.419675, 39.815342],
						[116.409972, 39.816677],
						[116.409909, 39.811775],
						[116.415555, 39.812508],
						[116.418483, 39.809267],
						[116.424736, 39.808339],
						[116.424297, 39.803599],
						[116.429336, 39.803762],
						[116.429566, 39.793792],
						[116.421181, 39.794086],
						[116.419926, 39.787748],
						[116.396169, 39.786999],
						[116.397696, 39.782094],
						[116.398763, 39.765782],
						[116.391339, 39.764967],
						[116.390293, 39.780155],
						[116.379147, 39.779047],
						[116.378666, 39.785597],
						[116.367791, 39.785044],
						[116.365784, 39.7942],
						[116.36708, 39.799494],
						[116.357063, 39.800276],
						[116.355892, 39.806368],
						[116.341107, 39.807622],
						[116.336506, 39.802019],
						[116.328392, 39.801889],
						[116.326636, 39.798289],
						[116.323164, 39.798354],
						[116.321638, 39.792017],
						[116.321763, 39.783284],
						[116.317079, 39.783316],
						[116.311014, 39.769824],
						[116.302859, 39.773214],
						[116.29899, 39.779862],
						[116.294389, 39.790958],
						[116.291085, 39.793271],
						[116.2951, 39.795063],
						[116.29418, 39.797963],
						[116.288994, 39.796383],
						[116.287342, 39.79925],
						[116.266638, 39.794623],
						[116.262728, 39.792994],
						[116.259298, 39.797555],
						[116.252899, 39.79332],
						[116.249846, 39.803403],
						[116.238448, 39.819251],
						[116.233492, 39.823761],
						[116.228055, 39.824576],
						[116.2135, 39.824168],
						[116.213186, 39.819739],
						[116.216135, 39.817443],
						[116.210405, 39.811482],
						[116.208586, 39.806531],
						[116.201894, 39.799673],
						[116.201915, 39.789589],
						[116.200304, 39.778379],
						[116.188719, 39.782046],
						[116.184265, 39.780302],
						[116.184035, 39.78418],
						[116.169563, 39.784441],
						[116.165966, 39.774566],
						[116.158961, 39.767836],
						[116.15597, 39.766923],
						[116.148902, 39.768651],
						[116.148044, 39.766483],
						[116.135978, 39.767249],
						[116.130269, 39.76368],
						[116.122259, 39.762637],
						[116.118433, 39.774517],
						[116.123493, 39.780351],
						[116.124727, 39.777776],
						[116.13213, 39.780058],
						[116.132946, 39.784685],
						[116.125898, 39.78664],
						[116.122113, 39.785923],
						[116.121318, 39.790876],
						[116.109754, 39.789654],
						[116.110381, 39.787145],
						[116.10417, 39.786803],
						[116.102372, 39.783333],
						[116.094655, 39.781492],
						[116.091581, 39.784082],
						[116.091916, 39.787927],
						[116.0856, 39.795324],
						[116.087127, 39.803289],
						[116.084826, 39.811596],
						[116.086186, 39.816401],
						[116.089594, 39.816352],
						[116.089197, 39.8299],
						[116.085036, 39.833091],
						[116.082484, 39.830519],
						[116.072655, 39.838904],
						[116.06611, 39.841623],
						[116.056867, 39.843137],
						[116.054629, 39.845904],
						[116.056469, 39.850755],
						[116.060903, 39.853245],
						[116.06383, 39.850918],
						[116.066382, 39.854678],
						[116.070982, 39.853701],
						[116.070376, 39.859251],
						[116.067344, 39.865745],
						[116.070292, 39.868316],
						[116.077633, 39.870253],
						[116.086771, 39.866152],
						[116.095868, 39.868983],
						[116.100908, 39.867161],
						[116.10417, 39.868511],
						[116.102142, 39.872661],
						[116.112849, 39.873491],
						[116.120586, 39.878356],
						[116.125313, 39.877738],
						[116.139951, 39.884067],
						[116.147689, 39.885661],
						[116.150617, 39.884246],
						[116.156618, 39.889224],
						[116.16743, 39.88693],
						[116.17797, 39.883595],
						[116.192002, 39.881887],
						[116.1947, 39.883823],
						[116.200618, 39.882033],
						[116.207122, 39.876403],
						[116.207415, 39.87393],
						[116.212475, 39.874858],
						[116.210635, 39.878437],
						[116.218331, 39.876794],
						[116.219084, 39.881464],
						[116.222827, 39.883644],
						[116.228411, 39.8834],
						[116.228076, 39.889192],
						[116.237026, 39.889598],
						[116.236692, 39.879251],
						[116.234057, 39.87463],
						[116.240142, 39.877233],
						[116.240414, 39.88955],
						[116.242317, 39.893714],
						[116.248005, 39.895796],
						[116.259173, 39.896577],
						[116.295016, 39.896431],
						[116.295016, 39.886719],
						[116.302796, 39.891925],
						[116.314611, 39.897098],
						[116.325883, 39.897065],
						[116.325883, 39.890981],
						[116.320843, 39.881512],
						[116.320801, 39.876111],
						[116.332659, 39.875378],
						[116.341609, 39.876111],
						[116.344349, 39.873572],
						[116.349472, 39.873719],
						[116.350455, 39.868951],
						[116.381217, 39.871164]
					]
				],
				[
					[
						[116.16743, 39.88693],
						[116.166949, 39.890493],
						[116.161345, 39.897163],
						[116.154276, 39.900709],
						[116.15321, 39.907377],
						[116.142879, 39.913021],
						[116.143674, 39.917802],
						[116.141352, 39.921688],
						[116.129307, 39.924761],
						[116.12801, 39.930582],
						[116.124455, 39.934793],
						[116.120064, 39.932663],
						[116.112054, 39.94271],
						[116.115818, 39.943685],
						[116.113414, 39.948253],
						[116.120147, 39.95061],
						[116.115045, 39.958054],
						[116.118202, 39.962247],
						[116.120963, 39.961515],
						[116.12272, 39.968552],
						[116.116571, 39.971899],
						[116.113414, 39.981453],
						[116.118914, 39.986067],
						[116.144197, 39.989251],
						[116.151077, 39.993637],
						[116.155698, 39.989624],
						[116.158082, 39.984101],
						[116.166782, 39.987512],
						[116.171153, 39.976741],
						[116.178848, 39.983597],
						[116.178953, 39.988227],
						[116.186816, 39.983516],
						[116.185708, 39.970372],
						[116.19058, 39.968259],
						[116.190601, 39.965627],
						[116.201183, 39.960979],
						[116.201956, 39.957712],
						[116.207268, 39.954429],
						[116.208063, 39.951471],
						[116.212684, 39.949131],
						[116.219941, 39.940987],
						[116.2158, 39.941003],
						[116.216051, 39.931216],
						[116.214567, 39.926469],
						[116.206913, 39.924274],
						[116.206662, 39.91681],
						[116.228494, 39.918891],
						[116.237047, 39.916859],
						[116.237633, 39.918452],
						[116.250975, 39.919834],
						[116.252983, 39.915411],
						[116.253003, 39.897228],
						[116.259173, 39.896577],
						[116.248005, 39.895796],
						[116.242317, 39.893714],
						[116.240414, 39.88955],
						[116.240142, 39.877233],
						[116.234057, 39.87463],
						[116.236692, 39.879251],
						[116.237026, 39.889598],
						[116.228076, 39.889192],
						[116.228411, 39.8834],
						[116.222827, 39.883644],
						[116.219084, 39.881464],
						[116.218331, 39.876794],
						[116.210635, 39.878437],
						[116.212475, 39.874858],
						[116.207415, 39.87393],
						[116.207122, 39.876403],
						[116.200618, 39.882033],
						[116.1947, 39.883823],
						[116.192002, 39.881887],
						[116.17797, 39.883595],
						[116.16743, 39.88693]
					]
				],
			
				[
					[
						[105.226615, 41.748186],
						[105.226326, 41.67877],
						[105.201759, 41.542456],
						[105.222858, 41.396748],
						[105.245691, 41.32403],
						[105.317082, 41.201446],
						[105.334424, 41.131442],
						[105.31766, 41.113153],
						[105.379224, 41.059464],
						[105.403213, 41.015756],
						[105.395409, 40.984987],
						[105.503507, 40.927559],
						[105.559001, 40.89017],
						[105.636461, 40.854492],
						[105.697447, 40.811168],
						[105.781266, 40.785333],
						[105.835604, 40.781864],
						[105.944279, 40.739534],
						[106.115097, 40.717838],
						[106.161631, 40.68502],
						[106.237935, 40.661221],
						[106.235334, 40.626636],
						[106.273197, 40.591165],
						[106.321754, 40.589425],
						[106.467137, 40.546276],
						[106.482455, 40.502925],
						[106.37956, 40.501009],
						[106.34979, 40.527999],
						[106.282446, 40.548539],
						[106.268283, 40.519294],
						[106.197182, 40.515637],
						[106.219148, 40.461289],
						[106.32002, 40.34024],
						[106.426961, 40.339542],
						[106.476386, 40.319113],
						[106.528122, 40.365375],
						[106.604426, 40.377764],
						[106.672349, 40.375845],
						[106.820044, 40.355252],
						[106.765706, 40.29466],
						[106.705587, 40.262158],
						[106.740271, 40.196234],
						[106.866578, 40.181012],
						[106.801546, 40.10187],
						[106.759347, 40.083647],
						[106.718016, 40.047363],
						[106.720039, 39.993163],
						[106.704142, 39.967364],
						[106.723796, 39.932422],
						[106.696049, 39.890258],
						[106.754145, 39.850706],
						[106.766573, 39.763787],
						[106.757324, 39.710595],
						[106.795476, 39.689449],
						[106.755012, 39.626851],
						[106.637376, 39.573731],
						[106.611074, 39.543005],
						[106.635064, 39.476209],
						[106.73449, 39.437303],
						[106.750965, 39.381559],
						[106.680731, 39.355885],
						[106.602692, 39.375363],
						[106.555869, 39.322228],
						[106.525232, 39.308406],
						[106.506445, 39.270116],
						[106.402972, 39.291568],
						[106.279845, 39.262136],
						[106.295452, 39.167907],
						[106.250941, 39.131494],
						[106.146023, 39.153166],
						[106.098333, 39.087597],
						[106.078101, 39.026592],
						[106.089373, 39.015916],
						[106.060759, 38.968563],
						[106.018849, 38.951109],
						[105.973183, 38.911377],
						[106.002953, 38.875902],
						[105.935898, 38.810075],
						[105.898613, 38.789547],
						[105.905838, 38.731324],
						[105.893121, 38.691111],
						[105.852946, 38.641574],
						[105.875201, 38.591823],
						[105.856703, 38.572128],
						[105.862773, 38.526272],
						[105.83676, 38.475903],
						[105.835604, 38.390322],
						[105.82173, 38.368058],
						[105.865952, 38.29727],
						[105.84254, 38.241165],
						[105.797163, 38.217055],
						[105.775196, 38.186817],
						[105.76797, 38.121619],
						[105.782133, 38.082327],
						[105.839939, 38.007832],
						[105.799764, 37.940125],
						[105.808724, 37.87543],
						[105.760745, 37.799819],
						[105.677504, 37.771943],
						[105.62201, 37.777736],
						[105.616229, 37.722501],
						[105.598887, 37.699308],
						[105.467378, 37.694958],
						[105.403791, 37.709999],
						[105.31477, 37.702026],
						[105.221991, 37.677014],
						[105.111003, 37.633857],
						[105.028051, 37.581055],
						[104.866482, 37.566714],
						[104.806075, 37.539659],
						[104.623696, 37.522585],
						[104.41964, 37.511866],
						[104.407501, 37.464614],
						[104.322526, 37.448432],
						[104.23784, 37.411874],
						[104.183502, 37.40678],
						[104.074537, 37.475158],
						[103.93349, 37.574157],
						[103.871348, 37.605737],
						[103.841, 37.647459],
						[103.683189, 37.777918],
						[103.636077, 37.795476],
						[103.401962, 37.861869],
						[103.385487, 37.946989],
						[103.368145, 37.985631],
						[103.368723, 38.088997],
						[103.534916, 38.156747],
						[103.507747, 38.28091],
						[103.466416, 38.350996],
						[103.416413, 38.405041],
						[103.859787, 38.644436],
						[104.011528, 38.859139],
						[104.044478, 38.894979],
						[104.167894, 38.940421],
						[104.196219, 38.988149],
						[104.191017, 39.042249],
						[104.207202, 39.083685],
						[104.177432, 39.152101],
						[104.047657, 39.297772],
						[104.073381, 39.351811],
						[104.090145, 39.419788],
						[103.955745, 39.457112],
						[103.838977, 39.460295],
						[103.595324, 39.386693],
						[103.428842, 39.353582],
						[103.346468, 39.332504],
						[103.188079, 39.215481],
						[103.133163, 39.192763],
						[103.013215, 39.101107],
						[102.947027, 39.106794],
						[102.583426, 39.180691],
						[102.453651, 39.255219],
						[102.352201, 39.231272],
						[102.286591, 39.192585],
						[102.059701, 39.143575],
						[102.008254, 39.125809],
						[101.897555, 39.11106],
						[101.8305, 39.093463],
						[101.926169, 39.00061],
						[101.955072, 38.986012],
						[102.045828, 38.904604],
						[102.07502, 38.891592],
						[101.941488, 38.808826],
						[101.873854, 38.734004],
						[101.777029, 38.660534],
						[101.679047, 38.690932],
						[101.601876, 38.655169],
						[101.557654, 38.715063],
						[101.412272, 38.764192],
						[101.331343, 38.777228],
						[101.306197, 38.801865],
						[101.341459, 38.82221],
						[101.335389, 38.846831],
						[101.242032, 38.861279],
						[101.237697, 38.907278],
						[101.198678, 38.943271],
						[101.228737, 39.02072],
						[101.117171, 38.975151],
						[100.969187, 38.947012],
						[100.969476, 38.996694],
						[100.901843, 39.029973],
						[100.875541, 39.00239],
						[100.835077, 39.026059],
						[100.829296, 39.074973],
						[100.864269, 39.106972],
						[100.84288, 39.200218],
						[100.842013, 39.405809],
						[100.707903, 39.40457],
						[100.617436, 39.387401],
						[100.499222, 39.4005],
						[100.500668, 39.481336],
						[100.44315, 39.485578],
						[100.326382, 39.509085],
						[100.300947, 39.572318],
						[100.314242, 39.606914],
						[100.250078, 39.685042],
						[100.127817, 39.702137],
						[100.040819, 39.757096],
						[99.904396, 39.785791],
						[99.822022, 39.860025],
						[99.672593, 39.887974],
						[99.487903, 39.876022],
						[99.441079, 39.885865],
						[99.459577, 39.898166],
						[99.524609, 39.888149],
						[99.713925, 39.972103],
						[99.75121, 40.006849],
						[99.841388, 40.01334],
						[99.928386, 40.064894],
						[99.955844, 40.150907],
						[100.0018, 40.196934],
						[100.169727, 40.277537],
						[100.169727, 40.541403],
						[100.242563, 40.61864],
						[100.23736, 40.716796],
						[100.108163, 40.875624],
						[100.057005, 40.908002],
						[99.985903, 40.909733],
						[99.673171, 40.932924],
						[99.565941, 40.846696],
						[99.174882, 40.858303],
						[99.173148, 40.747343],
						[99.125747, 40.715234],
						[99.102046, 40.676335],
						[99.041638, 40.693703],
						[98.984988, 40.782905],
						[98.791049, 40.705337],
						[98.807234, 40.65931],
						[98.800298, 40.610294],
						[98.715611, 40.661742],
						[98.687864, 40.696829],
						[98.668499, 40.772845],
						[98.56994, 40.746822],
						[98.628035, 40.677898],
						[98.344206, 40.568376],
						[98.333223, 40.919079],
						[98.250271, 40.939153],
						[98.18495, 40.988099],
						[98.142463, 41.001756],
						[97.971934, 41.097966],
						[97.629432, 41.440547],
						[97.614114, 41.47728],
						[97.847073, 41.656527],
						[97.500814, 42.243867],
						[97.371328, 42.456978],
						[97.172763, 42.795209],
						[97.282595, 42.782098],
						[97.831754, 42.706069],
						[98.195355, 42.653366],
						[98.546528, 42.638203],
						[98.962733, 42.606855],
						[99.507557, 42.56807],
						[99.969139, 42.647806],
						[100.272622, 42.63635],
						[100.325515, 42.690077],
						[100.576683, 42.682838],
						[100.862824, 42.671219],
						[101.155034, 42.613935],
						[101.581644, 42.52521],
						[101.80362, 42.503769],
						[101.981952, 42.326556],
						[102.070395, 42.232166],
						[102.093807, 42.223686],
						[102.449026, 42.144088],
						[102.540938, 42.162257],
						[102.712045, 42.152749],
						[103.021886, 42.028162],
						[103.207444, 41.962796],
						[103.418437, 41.882359],
						[103.868747, 41.802503],
						[104.095636, 41.80865],
						[104.53005, 41.874855],
						[104.52427, 41.661832],
						[104.689017, 41.645232],
						[104.923133, 41.654131],
						[105.009553, 41.583243],
						[105.226615, 41.748186]
					]
				]
			]
		}
	}]
}

Logo

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐