中国城市数据库-平衡面板1990-2022年
·
-
一、数据介绍
数据名称:中国城市数据库
数据来源:《中国城市统计年鉴》、地方统计局
数据年份:1990-2022年
数据范围:300个地级市(包括直辖市)
样本数量:平衡面板9900条(300*33=9900)
-
二、指标介绍
共计189个指标,部分如下:
| 年份 | 行政区划代码 | 地区 |
| 地区生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 |
| 第三产业增加值 | 第一产业增加值占GDP比重 | 第二产业增加值占GDP比重 |
| 第三产业增加值占GDP比重 | 人均地区生产总值 | 户籍人口 |
| 城镇户籍人口 | 非农业人口数 | 年平均人口 |
| 年末总户数 | 出生人口 | 死亡人口 |
| 自然增长率 | 常住人口 | 城镇常住人口 |
| 年末单位从业人员数 | 城镇私营和个体从业人员数 | 年末城镇登记失业人员数 |
| 第一产业从业人员数 | 第二产业从业人员数 | 第三产业从业人员数 |
| 第一产业从业人员比重 | 第二产业从业人员比重 | 第三产业从业人员比重 |
| 农林牧渔业从业人员数 | 采掘业从业人员数 | 制造业从业人员数 |
| 电力煤气及水生产供应业从业人员数 | 建筑业从业人员数 | 交通仓储邮电业从业人员数 |
| 信息传输、计算机服务和软件业从业人员数 | 批发零售贸易业从业人员数 | 住宿餐饮业从业人员数 |
| 金融业从业人员数 | 房地产业从业人员数 | 租赁和商业服务业从业人员数 |
| 科研、技术服务和地质勘查业从业人员数 | 水利、环境和公共设施管理业从业人员数 | 居民服务和其他服务业从业人员数 |
| 教育业从业人员数 | 卫生、社会保险和社会福利业从业人员数 | 文化、体育和娱乐业从业人员数 |
| 公共管理和社会组织从业人员数 | 地质勘察水利管理业从业人数 | 交通仓储邮电通信业从业人员数 |
| 批发零售贸易餐饮业从业人员数 | 社会服务业从业人员数 | 卫生体育社会福利业从业人员数 |
| 教育文艺广播影视业从业人员数 | 科研综合技术服务业从业人员数 | 机关和社会团体从业人员数 |
| 在岗职工平均人数 | 在岗职工工资总额 | 职工平均工资 |
| 行政区域土地面积 | 年末耕地总资源 | 人均占有耕地面积 |
| 人口密度 | 水资源总量 | 地区生产总值增长率 |
| 粮食产量 | 油料产量 | 棉花产量 |
| 蔬菜产量 | 水果产量 | 肉类产量 |
| 奶类产量 | 水产品产量 | 禽蛋产量 |
| 规模以上工业企业数 | 内资企业数 | 港、澳、台商投资企业数 |
| 外商投资企业数 | 规模以上工业总产值 | 内资企业工业总产值 |
| 港、澳、台商投资企业工业总产值 | 外商投资企业工业总产值 | 从业人员年平均人数 |
| 产品销售收入 | 利税总额 | 本年应交增值税 |
| 利润总额 | 流动资产年平均余额 | 固定资产净值年平均余额 |
| 流动资产合计 | 固定资产合计 | 主营业务税金及附加 |
| 固定资产投资总额 | 房地产开发投资完成额 | 住宅开发投资完成额 |
| 社会消费品零售总额 | 限额以上批发零售贸易业商品销售总额 | 限额以上批发零售贸易企业数 |
| 当年新签项目个数 | 当年合同外资金额 | 当年实际使用外资金额 |
| 货物进口额 | 货物出口额 | 地方财政一般预算内收入 |
| 工商税收 | 地方财政一般预算内支出 | 科学支出 |
| 教育支出 | 年末金融机构各项贷款余额 | 年末金融机构存款余额 |
| 城乡居民储蓄年末余额 | 普通高等学校学校数 | 普通中学学校数 |
| 小学学校数 | 中等职业教育学校数 | 普通高等学校专任教师数 |
| 普通中学专任教师数 | 小学专任教师数 | 中等职业教育学校专任教师数 |
| 普通高等学校在校学生数 | 普通本专科在校学生数 | 普通中学在校学生数 |
| 小学在校学生数 | 高中阶段在校学生数 | 中等职业技术学校在校学生数 |
| 成人高等学校在校学生数 | 每万人在校大学生数 | 每万人在校中等职业学生数 |
| R&D人员 | R&D内部经费支出 | 专利申请数 |
| 专利授权数 | 发明专利授权数 | 公共图书馆 |
| 剧场、影剧院数 | 公共图书馆图书总藏量 | 每百人公共图书馆藏书 |
| 博物馆数 | 体育场馆数 | 卫生机构数 |
| 医院、卫生院数 | 医院、卫生院床位数 | 医生数 |
| 客运总量 | 铁路旅客运量 | 公路客运量 |
| 水运客运量 | 民用航空客运量 | 货运总量 |
| 铁路货物运量 | 公路货运量 | 水运货运量 |
| 民用航空货邮运量 | 年末邮政局数 | 邮政业务总量 |
| 电信业务总量 | 本地电话年末用户数 | 移动电话年末用户数 |
| 国际互联网用户数 | 全年用电量 | 工业用电 |
| 城镇生活消费用电 | 境内公路总里程 | 高速公路里程 |
| 工业废水排放量 | 工业废水排放达标量 | 工业二氧化硫去除量 |
| 工业二氧化硫排放量 | 工业烟尘去除量 | 工业烟尘排放量 |
| 工业二氧化硫产生量 | 工业烟粉尘去除量 | 工业烟粉尘排放量 |
| 工业氮氧化物排放量 | 生活污水处理率 | 生活垃圾无害化处理率 |
| 工业固体废物综合利用率 | 一般工业固体废物综合利用率 | 污水处理厂集中处理率 |
| 可吸入细颗粒物年平均浓度 | 保险业承保额 | 城镇职工基本养老保险参保人数 |
| 城镇基本医疗保险参保人数 | 失业保险参保人数 | 提供住宿的社会工作机构数 |
| 养老机构数 | 提供住宿的社会工作机构床位数 | 养老机构床位数 |
三、数据截图
原始数据:有缺失(统计年鉴没有的数据就缺失)

ARIMA填补(无缺失)

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。
更多推荐



所有评论(0)