国内主要人形机器人公司全景对比
·
| 公司名称 | 成立时间 | 注册地址 | 创始人团队背景 | 与知名高校或实验室的关联 | 主要投资机构 | 融资额度 (亿元) | 主要人形机器人产品 | 技术参数 (自由度/扭矩/速度) | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智元机器人 | 2023年2月 | 上海 | 彭志辉(稚晖君):前华为天才少年;邓泰华:前华为高级副总裁 | 与清华大学有合作 | 高瓴创投、鼎晖投资、红杉中国、比亚迪、腾讯、京东云计算、上汽投资、TCL创投等 | 13轮,估值约150亿元 | 远征A1、精灵、灵犀 | 远征A1:自由度 40+,扭矩 待补充,速度 待补充 | 商业服务、教育、科研、工业制造等 |
| 宇树科技 | 2016年 | 杭州 | 王兴兴:上海大学硕士 | 无明确关联 | 未明确提到主要投资机构 | 未明确提到具体融资 | 人形机器人H1、G1 | H1:自由度 27,扭力 240 Nm,速度 2.5 m/s | 工业、科研、教育等 |
| 傅里叶智能 | 2015年 | 上海 | 顾捷:上海交通大学机器人队出身 | 上海交通大学 | 未明确提到主要投资机构 | 未明确提到具体融资 | GR-1、GR-2 | GR-1:自由度 26,扭力 300 Nm,速度 1 km/h | 康养、科研、工业、居家等 |
| 星动纪元 | 2023年8月 | 北京 | 陈建宇:清华大学博士生导师、助理教授 | 清华大学孵化 | 鼎晖VGC、海尔资本、清流资本、联想创投等 | A轮:近5亿元 | 星动L7、STAR1、Q5 | L7:自由度 55,扭力 300 Nm,速度 3.6 m/s | 工业、物流、商业、家政等 |
| 银河通用机器人 | 2023年5月 | 北京 | 王鹤:斯坦福大学博士,北京大学助理教授 | 北京大学、北大-银河通用具身智能联合实验室 | 未明确提到主要投资机构 | 未明确提到具体融资 | Galbot G1 | 自由度 36,扭力 300 Nm,速度 1.5 m/s | 工业制造、零售消费等 |
| 钛虎机器人 | 2020年8月 | 上海 | 易港:上海交通大学毕业生,95后 | 上海交通大学 | 经纬创投、梅花创投、方富创投、锦冠资本、毅达资本等 | 2024年:超1亿元 | T170A | 自由度 28,扭力 490 Nm,速度 3 m/s | 工业自动化、服务、特种应用 |
| 川机器人 | 2012年7月 | 四川绵阳 | 胡天链:董事长、总经理,曾是西南科技大学教师 | 与西南科技大学有合作 | 思考投资、金慧丰投资、国海证券等 (历史融资) | 历史融资额:B轮0.195亿,定向增发数千万 | T1 Pro | 自由度 71,扭力 450 Nm,速度 1 m/s | 工业、家庭、养老等 |
| 乐聚机器人 | 2016年3月 | 深圳 | 冷晓琨:哈尔滨工业大学毕业生,曾获机器人比赛冠军;常琳:CEO | 哈尔滨工业大学、清华大学等 | 松禾资本、深创投、腾讯、东方精工等 | D轮:数亿元 | KUAVO 系列 | 自由度 26-42,扭力 250 Nm,速度 2 m/s | 教育、科研、工业等 |
| 优里奇 | 2024年4月 | 深圳 | 杨丰瑜:耶鲁大学博士;王贺升:上海交通大学教授 | 上海交通大学 | 中科院前沿基金、赛纳资本等 | 天使轮:数亿元 | Wanda 系列 | 自由度 40,扭力 200 Nm,速度 1.5 m/s | 工业、商业、家庭等 |
| 具识智能 | 2024年9月 | 上海 | 陈志源:哈工大出版社副总编辑;李治军:董事长 | 哈尔滨工业大学 | 未明确提到主要投资机构 | 天使轮:数千万元 | - 专注于操作系统InsightOS | - 自主研发,支持多品牌机器人 | 制造业、农业、家庭等 (通过OS赋能) |
| 魔法原子 | 2024年1月 | 上海 | 吴长征:上海交通大学毕业生 | 上海交通大学 | 追创创投、翼朴基金等 | 天使轮:1.5亿元 | MagicBot 系列 | 自由度 42,扭力 130 Nm,速度 2 m/s | 工业、商业、家庭等 |
| 优必选科技 | 2012年3月 | 深圳 | 周剑:Concordia大学MBA,曾任职于Robstep Robotics | 与悉尼大学、香港大学有合作项目 | 深圳创新投、腾讯、 Linklogis等 | 2018年C轮:8.2亿美元 | Walker 系列 (如Walker S, Walker X) | Walker X:自由度 40,扭力 300 Nm,速度 3 km/h | 工业、商业、教育、家庭等 |
DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。
更多推荐



所有评论(0)