分红数据参考:

示例程序

import akshare as ak
import os
from tqdm import tqdm


def fhps_em_main(save_file="stock_fhps_em_df.csv"):
    """分红
    https://data.eastmoney.com/yjfp/
    """
    for _year in tqdm([2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022], desc="分红记录加载"):
        for _month in ["0630", "1231"]:
            this_dt = f"{_year}{_month}"
            stock_fhps_em_df = ak.stock_fhps_em(date=this_dt)
            if os.path.exists(save_file):
                stock_fhps_em_df.to_csv(save_file, mode='a', header=None)
            else:
                stock_fhps_em_df.to_csv(save_file, mode='a')


if __name__ == '__main__':
    fhps_em_main()

最后写入的文件stock_fhps_em_df.csv效果如下:

代码 名称 送转股份-送转总比例 送转股份-送转比例 送转股份-转股比例 现金分红-现金分红比例 现金分红-股息率 每股收益 每股净资产 每股公积金 每股未分配利润 净利润同比增长 总股本 预案公告日 股权登记日 除权除息日 方案进度 最新公告日期
0 300228 富瑞特装 0.3 0.000604473101 0.87 8.4628 3.012672147832 4.090397785845 16.955885283481 135248000 2014-11-04 2014-11-21 2014-11-24 实施分配 2014-11-15
1 002519 银河电子 4.0 0.015948963317 0.22 5.633733615347 2.372359969678 1.956562767887 -4.538933650337 277280455 2014-10-27 2014-11-20 2014-11-21 实施分配 2014-11-14
2 000571 新大洲A 0.3 0.005444646098 0.0684 2.634018110112 0.789051945044 0.781878796618 16.346645607744 814064000 2014-09-13 2014-09-25 2014-09-26 实施分配 2014-09-19
3 600525 长园集团 1.0 1.0 0.147 2.988818415701 0.216134200684 1.636909447124 28.036378189225 863510112 2014-09-11 董事会决议通过 2014-09-11
4 000338 潍柴动力 1.0 0.005081300813 1.88 15.792833669097 0.557619383403 12.869180492622 80.570506997588 1999309639 2014-08-30 2014-10-23 2014-10-24 实施分配 2014-10-17
5 600039 四川路桥 10.0 10.0 0.3456 4.615825050973 1.633125140158 1.603243698414 111.130387647218 1509866336 2014-08-30 2014-10-08 2014-10-09 实施分配 2014-09-26
6 601857 中国石油 1.675 0.020859277709 0.37 6.423109916348 0.632916441283 3.843471514198 3.969719631874 183020977818 2014-08-29 2014-09-18 2014-09-19 实施分配 2014-09-12
Logo

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐