水文空间数据是指与水文学相关的地理空间信息,这类数据通常用于描述水体(如河流、湖泊、地下水等)及其周围环境的物理特征和动态变化。这类数据对于水文模型的构建和分析非常重要,可以帮助研究人员理解水循环过程、预测洪水灾害、评估水资源管理策略等。

        本次分享的水文数据旨在提供一站式水文空间数据服务。允许大家获取特定流域的关键地理数据,并支持特定的水文模型应用。

以下是基于水文数据应用总结的一些关键点:

1. 目标:建立一个水文数据云平台,以便能够方便地获取关键地理数据,并进行水文模型的构建与模拟。

2. 功能:

•可以通过平台上传流域边界数据,并指定所需的模拟参数。

•平台提供必要的地理数据和模型输入文件。

•大家可以在自己的平台上进行模拟、校准及后续的应用。

3. 数据处理流程:

•提交流域边界和模拟参数。

•后台服务器处理数据并准备模型输入文件。

•数据存储在服务器上供用户下载。

•下载数据后,可以在本地环境中编译和运行模型。

•分析结果可以通过特定的工具或软件进行。

4. 具体案例:四川彭州龙漕沟(16平方公里)的模拟案例。

•模拟年份为2023年。

•预期计算单元数至少100个。

•使用GFS作为气象驱动数据(全球预报系统的数据集)。

5. 技术细节:•支持多种数据下载方式,如shp等。

•提供模型编译和运行的脚本。

•可以使用编程语言进行结果分析。

如果您需要具体的帮助,比如如何进行数据下载、模型编译或结果分析,请提供更多的细节,我可以根据您的需求给予进一步的指导。

数据示例

        河道数据是指与河流、溪流等水道相关的地理空间信息,这些数据对于水文研究、水资源管理、环境保护以及城市规划等方面至关重要。河道数据可以包括但不限于以下几种类型:

1. 几何信息:包括河道的位置、长度、宽度、深度等基本信息。

2. 地形地貌:涉及河床高程、坡度、地貌特征等。

3. 水文特征:如流量、水位、水流速度等。

4. 水质信息:包括水质监测点的位置、水质指标等。

5. 土地利用:河道周边的土地利用情况,如农业用地、森林、建筑用地等。

6. 生态环境:生态敏感区、生物多样性等信息。

7. 基础设施:如桥梁、水坝、堤防等水利工程设施的位置和属性。

一级河流数据

二到四级河流数据

五级河流数据

1平方公里以上湖泊

        湖泊空间数据是指用来描述湖泊地理位置、形状、面积、周边环境等特性的地理信息数据。这些数据通常被用于各种应用,例如水文学研究、环境保护、水资源管理、城市规划等。湖泊空间数据可以包含以下几种类型的信息:

1. 几何信息:湖泊的边界、面积、形状、中心点坐标等。

2. 地形地貌:湖底的高程、坡度变化、湖泊周边的地形特征等。

3. 水文特征:水深分布、水量变化、水位监测等。

4. 水质信息:监测点位置、主要水质参数(如pH值、溶解氧、营养盐浓度等)。

5. 土地覆盖:湖泊周边的土地利用类型,如森林、农田、城市建成区等。

6. 生态环境:生物多样性、重要湿地、保护区域等。

7. 人类活动:湖泊周边的人类活动影响,如旅游景点、渔业活动、工业排放等。

水库

ID Name Province Prefecture County Area(km2) STOR(km3) DIS_AV_CMS(m3/s) RIV_ORD RES_T(year)
1 Henan Xinyang Shangcheng County 0.4678 0.0036 1.379 6 0.0837
2 Inner Mongolia Ordos Otuoke Front Banner 0.0893 0.0006 1.249 6 0.0151
3 Jiangxi Ganzhou City Xunwu County 0.2356 0.0017 1.159 6 0.0469
4 Hebei pondshan Lunan District 2.3504 0.0213 0.092 8 7.3499
5 Sichuan Dazhou Wanyuan City 2.5648 0.0235 58.819 5 0.0126
6 Yunlonghe Reservoir Hubei Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Enshi 0.9283 0.0077 4.696 6 0.052
7 Huadou Reservoir Guangdong Qingyuan Qingcheng District 1.7744 0.0157 0.628 7 0.7913
8 Fengtian Reservoir Guangdong Huizhou Huiyang District 2.0077 0.0179 0.693 7 0.8211
9 Glasschengzi Reservoir Jilin Siping Lishu County 1.3531 0.0116 0.33 7 1.119
10 Kaerquga Reservoir Xinjiang Bayingoleng Mongolian Autonomous Prefecture Yuli County 27.3355 0.3135 0.04 8 248.5241
11 Tarim Reservoir Xinjiang Bayingoleng Mongolian Autonomous Prefecture Yuli County 38.3732 0.4546 0.006 9 2402.4007
12 Inner Mongolia Hohhot Tokto County 0.664 0.0053 0.202 7 0.8382
13 Hebei pondshan Qianxi County 1.8605 0.0165 70.691 5 0.0074
14 Liubao Reservoir Jiangsu Xuzhou Yunlong District 1.2619 0.0108 0.331 7 1.0336
15 Longwangshan Reservoir Jiangsu Huaian city Xuyi County 16.1446 0.091 2.307 6 1.2507
16 Chengkou Reservoir Shandong Binzhou Wudi County 5.4649 0.0537 -999 -999 -999
17 Phoenix Reservoir Guangxi Qinzhou Qinbei District 1.3177 0.0113 0.409 7 0.8771
18 Xiaoxia Hydropower Station Reservoir Gansu Lan'Zhou City Gaolan County 18.4001 0.048 759.768 4 0.002
19 Fujian Quanzhou Yongchun County 0.3873 0.003 2.154 6 0.0435
20 Baoling Reservoir Fujian Nanping Zhenghe County 0.5182 0.0041 2.193 6 0.0588
21 Yongan Reservoir Hubei Huanggang City Huangmei County 5.0523 0.0493 2.006 6 0.7795
22 Malou Reservoir Shandong Heze City Shan County 2.4709 0.0225 3.553 6 0.201
23 Songtanqiao Reservoir Sichuan Luzhou Longmatan District 0.4206 0.0032 0.235 7 0.4369
24 Changgang Reservoir Jiangsu Huaian city Xuyi County 0.56 0.0044 0.124 7 1.133
25 Shuikou Reservoir Jiangsu Xuzhou Tongshan District 2.8637 0.0265 0.141 7 5.9544
26 Lower Flood Reservoir Jiangsu Xuzhou Tongshan District 2.2783 0.0206 9.839 6 0.0664
27 Dalongkou Reservoir Jiangsu Xuzhou Yunlong District 2.555 0.0234 0.508 7 1.4585
28 Lunshan Reservoir Jiangsu Zhenjiang Jurong 2.9063 0.0269 0.882 7 0.9674
29 Qing'An Reservoir Jiangsu Xuzhou Suining County 11.8709 0.0603 0.328 7 5.8296
30 Keping Reservoir Fujian Fuzhou Jin'an District 0.3169 0.0024 1.198 6 0.0629
31 Hongxi First-Class Reservoir Zhejiang Wenzhou city Taishun County 0.3437 0.0026 0.953 7 0.0864
32 Qijiazi Reservoir Liaoning Fuxin City Xihe District 0.2792 0.0021 0.053 8 1.2366
33 Yangshi Reservoir Guangdong Guangzhou City Huadu District 0.3459 0.0026 0.818 7 0.1013
34 Peak Reservoir Guangdong Shenzhen Bao'an District 0.6015 0.0048 0.222 7 0.6844
35 Bogong'Ao Reservoir Guangdong Guangzhou City Huadu District 0.564 0.0045 0.499 7 0.2837
36 Baoxi Reservoir Fujian Fuzhou Minhou County 0.616 0.0049 0.763 7 0.2044
37 Wuyi Reservoir Fujian Quanzhou Yongchun County 0.5939 0.0047 0.77 7 0.1946
38 Squid Reservoir Guangdong Zhaoqing Gaoyao District 1.2478 0.0107 0.522 7 0.6474
39 Merlin Reservoir Guangdong Shenzhen Futian district 0.7369 0.006 0.56 7 0.3389
40 Gaofang Reservoir Fujian Nanping Pucheng County 1.0525 0.0291 3.828 6 0.2406
41 Fangguanying Reservoir Hebei pondshan Qianxi County 1.1275 0.0105 0.103 7 3.2449
42 Fushi Reservoir Guangdong Meizhou Pingyuan County 1.5714 0.0137 1.298 6 0.3352
43 Fanjiatian Reservoir Guangdong Huizhou Boluo County 1.9652 0.0175 1.15 6 0.4833
44 Hexagon Palace Reservoir Fujian Sanming Datian County 2.8786 0.0709 7.655 6 0.2937
45 Qiaoyezi Reservoir Shandong Rizhao Donggang District 0.0363 0.0002 -999 -999 -999
46 Friendship Reservoir Henan Pingdingshan Wugang City 0.1741 0.0012 -999 -999 -999
47 Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0921 0.0006 -999 -999 -999
48 Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0508 0.0003 -999 -999 -999
49 Wenzhuang Reservoir Guangdong Jiangmen Taishan 0.165 0.0012 -999 -999 -999
50 Niu Maojiao Reservoir Sichuan Yibin City Yibin County 0.149 0.001 -999 -999 -999
51 Laohupond Reservoir Jiangxi Pingxiang Luxi County 0.0622 0.0004 -999 -999 -999
52 Fuzhao Reservoir Guangxi Baise Tiandong County 0.0353 0.0002 -999 -999 -999
53 Xiangshan Reservoir Guangdong Foshan City Gaoming District 0.0327 0.0002 -999 -999 -999
54 Liulan Reservoir Guangdong Zhaoqing Gaoyao District 0.2489 0.0018 -999 -999 -999
55 Da'An Shanpond Guangdong Zhaoqing Gaoyao District 0.0646 0.0004 -999 -999 -999
56 Fenshui Reservoir Guangdong Guangzhou City Conghua District 0.0732 0.0005 -999 -999 -999
57 Shi'Ao Reservoir Guangdong Shenzhen Bao'an District 0.2382 0.0017 -999 -999 -999
58 Pig Head Mountain Reservoir Guangdong Shenzhen Longgang District 0.0327 0.0002 -999 -999 -999
59 Unity Reservoir Hubei Enshi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Lichuan City 0.2296 0.0017 -999 -999 -999
60 Laliyan Reservoir Hubei Huanggang City Huangmei County 0.0287 0.0002 -999 -999 -999
61 Hubei Xianning Tongcheng County 0.027 0.0002 -999 -999 -999
62 Longwangmiao Reservoir Guizhou graduation city Dafang County 0.0171 0.0001 -999 -999 -999
63 Liujiaping Reservoir Guizhou Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture Cengong County 0.0349 0.0002 -999 -999 -999
64 Jiepai Reservoir Guizhou Tongren Songtao Miao Autonomous County 0.1171 0.0008 -999 -999 -999
65 chongqing Chongqing (municipal district) Nanchuan District 0.0397 0.0002 -999 -999 -999
66 Longpond Anhui Xuancheng Langxi County 0.0192 0.0001 -999 -999 -999
67 Happiness Reservoir Sichuan Deyang Zhongjiang County 0.0785 0.0005 -999 -999 -999
68 Xianrendong Reservoir Guizhou Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture Zhenyuan County 0.0065 0 -999 -999 -999
69 Yupond Mountain Pond Guangdong Jiangmen Enping 0.0207 0.0001 -999 -999 -999
70 Inner Mongolia Tongliao Horqin Left-wing Rear Banner 0.2751 0.002 -999 -999 -999
71 Huanglianshan Reservoir Jiangsu Huaian city Xuyi County 0.6651 0.0053 -999 -999 -999
72 Yingcheng Reservoir Tianjin Tianjin (municipal district) Binhai New Area 0.8421 0.0069 -999 -999 -999
73 Hubei Xiangfan Zaoyang 0.0345 0.0002 -999 -999 -999
74 Shuanghechang Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Nanchuan District 0.3113 0.0023 -999 -999 -999
75 Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.0403 0.0002 -999 -999 -999
76 Luoshengang Reservoir Guangdong Zhaoqing Gaoyao District 0.1751 0.0012 -999 -999 -999
77 Hubei Jingmen Jingshan County 0.0132 0.0001 -999 -999 -999
78 Hubei Suizhou Suixian 0.0118 0.0001 -999 -999 -999
79 Hubei Xiangfan Zaoyang 0.2119 0.0015 -999 -999 -999
80 Shandong Weifang Linqu County 0.0061 0 -999 -999 -999
81 Shandong Linyi City Yishui County 0.0175 0.0001 -999 -999 -999
82 Beiduozhuang Reservoir Shandong Linyi City Yishui County 0.0188 0.0001 -999 -999 -999
83 Henan Nanyang Fangcheng County 0.0218 0.0001 -999 -999 -999
84 Hubei Xiangfan Zaoyang 0.025 0.0001 -999 -999 -999
85 Ningxia Guyuan City Xiji County 0.0565 0.0004 -999 -999 -999
86 Shandong Rizhao Wulian County 0.0427 0.0003 -999 -999 -999
87 Hubei Xiangfan Zaoyang 0.0445 0.0003 -999 -999 -999
88 Hubei Suizhou Suixian 0.0533 0.0003 -999 -999 -999
89 Shandong Rizhao Wulian County 0.0554 0.0004 -999 -999 -999
90 Shandong Rizhao Wulian County 0.0653 0.0004 -999 -999 -999
91 Shandong Rizhao Wulian County 0.0554 0.0004 -999 -999 -999
92 Xiaolanba Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Fuling District 0.0282 0.0002 -999 -999 -999
93 Shandong Rizhao Wulian County 0.0844 0.0006 -999 -999 -999
94 Sichuan Ziyang City Lezhi County 0.0281 0.0002 -999 -999 -999
95 chongqing Chongqing (municipal district) Rongchang District 0.0672 0.0004 -999 -999 -999
96 Xinjiezi Reservoir Yunnan Baoshan City Changning County 0.0832 0.0005 -999 -999 -999
97 Shangjian Reservoir Jiangxi Jiujiang Hukou County 0.0108 0.0001 -999 -999 -999
98 Fujian Fuzhou Jin'an District 0.0166 0.0001 -999 -999 -999
99 Xia Taohuashan Reservoir Anhui Xuancheng Guangde County 0.0252 0.0001 -999 -999 -999
100 Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.033 0.0002 -999 -999 -999
101 Juntun Reservoir Jiangxi Yichun Wanzai County 0.164 0.0012 -999 -999 -999
102 Dan Shuikeng Reservoir Guangdong Jiangmen Enping 0.0471 0.0003 -999 -999 -999
103 Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.0314 0.0002 -999 -999 -999
104 Qingshitan Reservoir West Main Canal Guangxi Guilin Lingchuan County 0.0543 0.0003 -999 -999 -999
105 Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0342 0.0002 -999 -999 -999
106 Ant Pond Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0313 0.0002 -999 -999 -999
107 Jiangsu Nanjing Lishui District 0.045 0.0003 -999 -999 -999
108 Jiangsu Zhenjiang Jurong 0.0619 0.0004 -999 -999 -999
109 Anhui Xuancheng Langxi County 0.0786 0.0005 -999 -999 -999
110 Xinpond Reservoir Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0375 0.0002 -999 -999 -999
111 Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.0316 0.0002 -999 -999 -999
112 Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.0271 0.0002 -999 -999 -999
113 Clear Water Pond Sichuan Deyang Jingyang District 0.0461 0.0003 -999 -999 -999
114 Guangdong Guangzhou City Huadu District 0.0321 0.0002 -999 -999 -999
115 Puan Reservoir Sichuan Deyang Jingyang District 0.0493 0.0003 -999 -999 -999
116 Qunli Reservoir Hubei Suizhou Suixian 0.0472 0.0003 -999 -999 -999
117 Pihelong Reservoir Hubei Xianning Tongcheng County 0.0688 0.0004 -999 -999 -999
118 Funan Reservoir Sichuan Yibin City Nanxi District 0.0156 0.0001 -999 -999 -999
119 Xiaoshan Ridge Reservoir Jiangxi Jiujiang Pengze County 0.0181 0.0001 -999 -999 -999
120 Changlinggang Reservoir Hubei Yichang City Yuan'an County 0.0501 0.0003 -999 -999 -999
121 Sanwan Reservoir Sichuan Deyang Jingyang District 0.0561 0.0004 -999 -999 -999
122 Yanhouyuan Reservoir Zhejiang Yeosu Suichang County 0.0839 0.0006 -999 -999 -999
123 Swallow'S Nest Reservoir Jiangsu Zhenjiang Dantu District 0.0486 0.0003 -999 -999 -999
124 Dujiagou Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Nanchuan District 0.0745 0.0005 -999 -999 -999
125 Dadonggou Reservoir Hubei Suizhou Suixian 0.091 0.0006 -999 -999 -999
126 Caowuwan Reservoir Hubei Suizhou Suixian 0.1536 0.0011 -999 -999 -999
127 Liuwupond Reservoir Guangxi Qinzhou Lingshan County 0.062 0.0004 -999 -999 -999
128 Baita Reservoir Sichuan Ziyang City Lezhi County 0.0746 0.0005 -999 -999 -999
129 Heihuzhai Reservoir Sichuan Yibin City Jiang'an County 0.1355 0.0009 -999 -999 -999
130 Lighthouse Reservoir Sichuan Dazhou Dazhu County 0.1847 0.0013 -999 -999 -999
131 Xiaoyanba Reservoir Jiangsu Zhenjiang Jurong 0.1346 0.0009 -999 -999 -999
132 Heilongpond Reservoir Sichuan Ziyang City Lezhi County 0.2662 0.002 -999 -999 -999
133 Desheng Reservoir Sichuan Ziyang City Lezhi County 0.3082 0.0023 -999 -999 -999
134 Haiyan Reservoir Jiangsu Zhenjiang Dantu District 0.2586 0.0019 -999 -999 -999
135 Xiangshuituo Reservoir Sichuan Luzhou Longmatan District 0.3258 0.0024 -999 -999 -999
136 Dustpan Reservoir Jiangsu Huaian city Xuyi County 0.3638 0.0028 -999 -999 -999
137 Longbo Reservoir Hubei Suizhou Suixian 0.8565 0.0071 -999 -999 -999
138 Huji Reservoir Jiangsu Xuzhou Tongshan District 0.5646 0.0045 -999 -999 -999
139 Shilong Reservoir Jiangsu Changzhou City Jintan City 0.0388 0.0002 -999 -999 -999
140 Eighteen Muchong Reservoir Anhui Xuancheng Guangde County 0.0589 0.0004 -999 -999 -999
141 Shangping Reservoir Fujian Sanming Datian County 0.0597 0.0004 -999 -999 -999
142 Daguang Shanpond Guangdong Guangzhou City Conghua District 0.0883 0.0006 -999 -999 -999
143 Suopond Reservoir Jiangsu Nanjing Lishui District 0.0985 0.0007 -999 -999 -999
144 Shijia Reservoir Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.0757 0.0005 -999 -999 -999
145 Mungdougang Reservoir Jiangsu Nanjing Lishui District 0.1107 0.0008 -999 -999 -999
146 Yinxiang Reservoir Jiangsu Zhenjiang Jurong 0.1268 0.0009 -999 -999 -999
147 Malshan Reservoir Jiangsu Nanjing Gaochun District 0.1456 0.001 -999 -999 -999
148 Wangshashui Reservoir Guangxi Yulin City Luchuan County 0.1886 0.0013 -999 -999 -999
149 Buddha Trail Reservoir Guangdong Jiangmen Enping 0.5813 0.0046 -999 -999 -999
150 Shiyatan Reservoir Guangdong Huizhou Boluo County 0.8585 0.0071 -999 -999 -999
151 Laoshaogou Reservoir Jilin Jilin City Longtan District 0.7417 0.006 -999 -999 -999
152 Daning Reservoir Beijing Beijing (municipal district) Fengtai District 2.5289 0.0461 32.654 5 0.0448
153 Qishan Reservoir Guangdong Jiangmen Taishan 4.0238 0.0384 1.025 6 1.1889
154 Deep Well Reservoir Guangdong Jiangmen Taishan 5.5716 0.0549 2.668 6 0.6524
155 Chihe Reservoir Anhui Anqing Taihu County 0.4107 0.0032 1.725 6 0.058
156 Zhujiatan Hubei Jingzhou Gongan County 0.5887 0.0047 0.291 7 0.5099
157 Guoditan Reservoir Jiangxi Pingxiang Luxi County 1.4457 0.0125 1.463 6 0.2714
158 Dashiqiao Reservoir Henan Xinyang Shangcheng County 1.1818 0.01 0.177 7 1.7988
159 Yangmeizhou Reservoir Fujian Ningde Shouning County 0.462 0.0036 4.452 6 0.0256
160 Liqiao Reservoir Hubei Jingzhou Songzi 1.5443 0.0135 -999 -999 -999
161 Horseshoe Reservoir Zhejiang Yeosu Qingyuan County 0.2173 0.0016 20.092 5 0.0025
162 Inner Mongolia Tongliao Naiman Banner 0.1077 0.0007 0.026 8 0.8875
163 Zhujiakeng Reservoir Zhejiang Shaoxing Xinchang County 0.1263 0.0009 0.47 7 0.0585
164 Shandong Linyi City Luozhuang District 1.3292 0.0114 0.528 7 0.6859
165 Shuifeng Rebuilds The Reservoir Liaoning Dandong 349.598 14.7 527.055 4 0.8844
166 Hebei Qinhuangdao Qinglong Manchu Autonomous County 2.5238 0.0231 20.539 5 0.0356
167 Shandong Linyi City Luozhuang District 9.6981 0.1007 72.38 5 0.0441
168 Shaanxi Xianyang Jingyang County 0.3843 0.0029 54.051 5 0.0017
169 Hebei Zhangjiakou Yangyuan County 1.8745 0.0166 15.269 5 0.0346
170 Hunan Hengyang Hengnan County 7.6589 0.0778 960.904 4 0.0026
171 Pumpkin Vine Reservoir Jiangxi Yichun Gao'an 0.8732 0.0072 1.894 6 0.1207
172 Inclined Wall Reservoir Jiangxi Fuzhou Chongren County 1.8236 0.0161 0.217 7 2.3599
173 Luxidong Reservoir Jiangxi Jiujiang Wuning County 0.0625 0.0004 0.701 7 0.0181
174 Jiangxi Fuzhou Le'an County 1.527 0.0133 23.072 5 0.0183
175 Hunan Loudi Xinhua County 0.1956 0.0014 8.564 6 0.0052
176 Hunan Zhangjiajie Sangzhi County 0.6154 0.0049 13.526 5 0.0115
177 Hubei Xiangfan Yicheng 0.1171 0.0008 0.379 7 0.0667
178 Songtao County Daopond Reservoir Guizhou Tongren Songtao Miao Autonomous County 0.5331 0.0042 1.879 6 0.0708
179 Sansheng Gong Inner Mongolia Ordos Hang Jinqi 95.3406 1.232 742.966 4 0.0526
180 Sichuan Mianyang Yanting County 0.3092 0.0023 0.196 7 0.3739
181 chongqing Chongqing (municipal district) Hechuan District 0.4277 0.0033 0.261 7 0.4007
182 Gepond Reservoir Hunan Changsha City Wangcheng District 1.4957 0.0108 0.931 7 0.3689
183 Longxing Reservoir Heilongjiang Harbin City Yilan County 0.5241 0.0041 0.266 7 0.4911
184 Guanma Reservoir Jilin Jilin City rock city 2.0192 0.0115 0.52 7 0.7013
185 Shuangyue Reservoir Heilongjiang Harbin City Wuchang City 0.7412 0.006 0.233 7 0.8197
186 Geely Reservoir Heilongjiang Harbin City Fangzheng County 0.412 0.0032 0.279 7 0.3598
187 Bunker Reservoir Xinjiang Kashgar area Bachu County 36.6139 0.4318 39.263 5 0.3487
188 Xiaotun Reservoir Jilin Jilin City Yongji County 0.1683 0.0012 0.216 7 0.1743
189 Shandong Jining City Weishan County 6.4311 0.0642 16.996 5 0.1198
190 Shandong Jining City Weishan County 0.3984 0.0031 0.374 7 0.2587
191 Hongsheng Reservoir Heilongjiang Heihe Wudalianchi 0.8426 0.0069 0.101 7 2.176
192 Langshitan Reservoir Hunan Loudi Lengshuijiang 4.4448 0.0429 385.43 4 0.0035
193 West River Reservoir Gansu Jinchang City Yongchang County 5.0342 0.068 0.357 7 6.04
194 Duping Reservoir Guangdong Zhaoqing Fengkai County 23.3152 0.2634 211.976 4 0.0394
195 Tuotouling Reservoir Jiangxi Shangrao Yiyang County 1.4293 0.013 0.837 7 0.4914
196 Chaomei Reservoir Hunan Changde Dingcheng District 2.001 0.0244 2.071 6 0.3736
197 Zaohechong Reservoir Hunan Hengyang Hengdong County 1.8712 0.0152 0.522 7 0.9246
198 Hunan Loudi Lianyuan City 0.201 0.0014 2.401 6 0.019
199 Chaping Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Yu Bei District 0.0426 0.0003 -999 -999 -999
200 Gaoqing Reservoir Guizhou Qianxinan Buyi and Miao Autonomous Prefecture Wangmo County 0.0314 0.0002 -999 -999 -999
201 Yangfeng Reservoir Jiangxi Yichun Yuanzhou District 0.0361 0.0002 -999 -999 -999
202 Liujialong Reservoir Jiangxi Jiujiang Lushan District 0.047 0.0003 -999 -999 -999
203 Unity Reservoir Guangxi Guigang Qinpond District 0.0404 0.0002 -999 -999 -999
204 Dongshihe Reservoir 1 Shandong Rizhao Wulian County 0.0207 0.0001 -999 -999 -999
205 Huapan Reservoir Jiangxi Jiujiang Jiujiang County 0.0349 0.0002 -999 -999 -999
206 Jincai Reservoir Guangdong Maoming City Xinyi City 0.0406 0.0003 -999 -999 -999
207 Shanwan Reservoir Sichuan Deyang Zhongjiang County 0.024 0.0001 -999 -999 -999
208 Old House Chong Reservoir Hubei Huanggang City Yingshan County 0.0504 0.0003 -999 -999 -999
209 Lanba River Reservoir Yunnan Lincang Fengqing County 0.0999 0.0007 -999 -999 -999
210 Yangliuwan Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Kai County 0.0795 0.0005 -999 -999 -999
211 Zongba Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Yongchuan District 0.0827 0.0005 -999 -999 -999
212 Tashuiqiao Reservoir Sichuan Ziyang City Anyue County 0.1409 0.001 -999 -999 -999
213 Qibaidu Reservoir Guizhou Tongren Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County 0.0666 0.0004 -999 -999 -999
214 Shaba Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Liangping County 0.1154 0.0008 -999 -999 -999
215 Mapondchong Reservoir Guangxi Qinzhou Lingshan County 0.2557 0.0019 -999 -999 -999
216 Meixi Reservoir Hunan Yueyang City Yueyang Building District 0.2341 0.0017 -999 -999 -999
217 Lianpond Reservoir Guangxi Guigang Qinpond District 0.2445 0.0018 -999 -999 -999
218 Yanmen Reservoir Hubei Xianning Tongcheng County 0.1785 0.0013 -999 -999 -999
219 Zhangcai Reservoir Hubei Huanggang City Wuxue 0.1092 0.0007 -999 -999 -999
220 Guanpond Reservoir Guangxi Guigang Guiping 0.1272 0.0009 -999 -999 -999
221 Ditch Weir Reservoir Sichuan Deyang Zhongjiang County 0.1683 0.0012 -999 -999 -999
222 Victory Reservoir Anhui Xuancheng Ningguo 0.1176 0.0008 -999 -999 -999
223 Baixi Reservoir Sichuan Deyang Mianzhu City 0.1766 0.0013 -999 -999 -999
224 Maoqiao Reservoir Jiangxi Jiujiang Jiujiang County 0.1069 0.0007 -999 -999 -999
225 Dashankong Reservoir Hubei Huanggang City Wuxue 0.1591 0.0011 -999 -999 -999
226 Guosi Reservoir Guangxi Laibin City Wuxuan County 0.1642 0.0012 -999 -999 -999
227 Zhangchong Reservoir Henan Xinyang Shangcheng County 0.251 0.0018 -999 -999 -999
228 Broken Mountain Reservoir Hubei Jingmen Shayang County 0.248 0.0018 -999 -999 -999
229 Pondya Reservoir Hubei Yichang City Yiling District 0.2631 0.0019 -999 -999 -999
230 Shuangshan Reservoir chongqing Chongqing (municipal district) Tongliang District 0.3297 0.0025 -999 -999 -999
231 Meiziya Reservoir Hubei Yichang City Yiling District 0.5104 0.004 -999 -999 -999
232 Mengshui Reservoir Yunnan Lincang Cangyuan Wa Autonomous County 0.4631 0.0036 -999 -999 -999
233 Xiangshan Reservoir Hubei Huanggang City Wuxue 0.7063 0.0057 -999 -999 -999
234 Liuwan Reservoir Sichuan Luzhou Jiangyang District 0.1224 0.0008 -999 -999 -999
235 Danao Reservoir Hubei Huanggang City Wuxue 0.2599 0.0019 -999 -999 -999
236 Inner Mongolia Tongliao Naiman Banner 0.1021 0.0007 -999 -999 -999
237 Dashikeng Reservoir Guangdong Dongguan city Dongguan city 0.1897 0.0014 -999 -999 -999
238 chongqing Chongqing (municipal district) Nanchuan District 0.1334 0.0009 -999 -999 -999
239 Nim Tsai Wo Reservoir Guangdong Guangzhou City Conghua District 0.3908 0.003 -999 -999 -999
240 Chuwanwei Reservoir Fujian Fuzhou Minhou County 0.0242 0.0001 -999 -999 -999
241 Fujian Fuzhou Lianjiang County 0.0547 0.0003 -999 -999 -999
242 Fujian Fuzhou Changle 0.0264 0.0002 -999 -999 -999
243 Baimaopond Reservoir Hunan Hengyang Hengnan County 0.0351 0.0002 -999 -999 -999
244 Yuanmengpond Reservoir Guangdong Zhaoqing Fengkai County 0.0502 0.0003 -999 -999 -999
245 Guangdong Shanwei Luhe County 0.0425 0.0003 -999 -999 -999
246 Changhebian Reservoir Sichuan Luzhou Hejiang County 0.0744 0.0005 -999 -999 -999
247 Shandong Linyi City Lanshan District 0.0617 0.0004 -999 -999 -999
248 Hunan Changsha City Ningxiang County 0.0282 0.0002 -999 -999 -999
249 Hunan Changde Linli County 0.0623 0.0004 -999 -999 -999
250 Hunan Changde Dingcheng District 0.0567 0.0004 -999 -999 -999
251 Jiangxi Ji'an Xiajiang County 0.0485 0.0003 -999 -999 -999
252 Tiangong Reservoir Sichuan Ziyang City Jianyang 0.0186 0.0001 -999 -999 -999
253 Berlin Reservoir Sichuan Mianyang Zitong County 0.1175 0.0008 -999 -999 -999
254 Simaping Reservoir Jiangxi Ji'an Xingan County 0.0697 0.0005 -999 -999 -999
255 Sichuan Guangyuan City Jiange County 0.2018 0.0014 -999 -999 -999
256 Xinmin Reservoir Hunan Shaoyang Shaoyang County 0.1067 0.0007 -999 -999 -999
257 Shenjiawan Reservoir Hunan Xiangxi Tujia and Miao Autonomous Prefecture Yongshun County 0.0371 0.0003 -999 -999 -999
258 Wangjing Reservoir Guangdong Zhangjiang City Lianjiang 0.0451 0.0003 -999 -999 -999
259 Xiangbigou Reservoir Hubei Xiangfan Gucheng County 0.0456 0.0003 -999 -999 -999
260 Xiaowangzhuang Reservoir Hubei Xiangfan Xiangzhou District 0.2059 0.0015 -999 -999 -999
261 Hunan Yiyang City Taojiang County 0.0217 0.0001 -999 -999 -999
262 Qingmingguan Reservoir Hunan Changde Tsu City 0.1859 0.0013 -999 -999 -999
263 Lipond Reservoir Hunan Changsha City Wangcheng District 0.0557 0.0004 -999 -999 -999
264 Tiger Rock Reservoir Guizhou Qiannan Buyi and Miao Autonomous Prefecture Dushan County 0.0792 0.0005 -999 -999 -999
