ctp五档期货Level2,Tick数据的高效应用20241224

高频Tick五档期货Level2数据,以其独特的市场视角和一秒四次的数据更新速度,成为金融投资者的新宠。本文将揭示这一数据如何帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智的决策

商品和金融期货level2高频数据(一秒四次)下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h
通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一:m2505

(1)可以通过分析仓差时间判断11:12:36.158时间有大户进场,将3606笔单子买入,拉升量差是3523手,然后同一时刻分析后面买二、买三、买四的挂单量分别是877,1338,735,1131手

(2)在14:02:54.550时间出现了大单卖单,这些卖单大单该合约,挂了3562手在卖一价,后面又分别挂了1375手、2004手、1735手、1503手在S2价、S3价、S4价、S5价

(3)在10:55:44.905时分,市场触及日高,258手的买单与2071手的卖单在此交织。持仓量稳定在2580237手,四档挂单的细致研究指出此处为市场的转折点

(4)当市场在21:31:36.576时间达到当日最低价时,2609.0价位上显示了2254手买盘订单,而2610.0价位上则记录了830手卖盘订单。通过分析持仓量的2586467手变动及后续挂单,我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向,然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDay TradDay UpdateTime InstruID LastPrice HighPrice LowPrice OpenPrice LastVolume Volume Turnover OpenInt PreOpenInt OpenIntChg AveragePrice ClosePrice SetPrice PreSetPrice PreCloPrice BuyVolume SellVolume AvgBuyPrice AvgSellPrice BidPrice1 BidVolume1 DerBidVolume1 BidPrice2 BidVolume2 DerBidVolume2 BidPrice3 BidVolume3 DerBidVolume3 BidPrice4 BidVolume4 DerBidVolume4 BidPrice5 BidVolume5 DerBidVolume5 AskPrice1 AskVolume1 DerAskVolume1 AskPrice2 AskVolume2 DerAskVolume2 AskPrice3 AskVolume3 DerAskVolume3 AskPrice4 AskVolume4 DerAskVolume4 AskPrice5 AskVolume5 DerAskVolume5 ULimitPrice LLimitPrice LifeHighPrice LifeLowPrice
20241224 20241224 11:12:35.409 m2505 2621 2632 2609 2617 1 749512 1.96428e+10 2575703 2581872 -6169 2620 nan nan 2627 2616 55841 56990 2588.3 2660.49 2621 481 13 2620 3432 652 2619 875 0 2618 1338 0 2617 734 0 2622 1263 35 2623 994 22 2624 1036 120 2625 837 0 2626 1360 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:35.625 m2505 2621 2632 2609 2617 1 749514 1.96428e+10 2575703 2581872 -6169 2620 nan nan 2627 2616 55850 56988 2588.31 2660.49 2621 482 13 2620 3432 652 2619 875 0 2618 1338 0 2617 734 0 2622 1293 35 2623 994 22 2624 1036 120 2625 837 0 2626 1360 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:35.887 m2505 2622 2632 2609 2617 1 749526 1.96431e+10 2575704 2581872 -6168 2620 nan nan 2627 2616 55852 57019 2588.31 2660.47 2621 503 13 2620 3431 651 2619 876 0 2618 1338 0 2617 735 0 2622 1283 35 2623 994 22 2624 1036 120 2625 837 0 2626 1360 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:36.158 m2505 2621 2632 2609 2617 1 750035 1.96565e+10 2575987 2581872 -5885 2620 nan nan 2627 2616 55875 57009 2588.32 2660.48 2620 3606 828 2619 877 0 2618 1338 0 2617 735 0 2616 1131 0 2621 83 0 2622 1286 35 2623 994 22 2624 1036 120 2625 837 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:36.410 m2505 2621 2632 2609 2617 2 750083 1.96577e+10 2575980 2581872 -5892 2620 nan nan 2627 2616 55384 57095 2588.03 2660.42 2620 3543 736 2619 918 5 2618 1339 0 2617 750 0 2616 1171 0 2621 378 0 2622 1332 42 2623 972 0 2624 1031 118 2625 806 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:36.650 m2505 2621 2632 2609 2617 1 750084 1.96578e+10 2575980 2581872 -5892 2620 nan nan 2627 2616 55532 57155 2588.11 2660.34 2620 3431 634 2619 971 38 2618 1339 0 2617 750 0 2616 1184 0 2621 421 0 2622 1395 57 2623 963 0 2624 1054 141 2625 821 0 2784 2470 3285 2549
20241224 20241224 11:12:36.909 m2505 2621 2632 2609 2617 1 750086 1.96578e+10 2575982 2581872 -5890 2620 nan nan 2627 2616 55555 57246 2588.12 2660.28 2620 3432 634 2619 1047 38 2618 1339 0 2617 750 0 2616 1184 0 2621 420 0 2622 1395 57 2623 948 0 2624 1065 152 2625 821 0 2784 2470 3285 2549
通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一:p2505

(1)在21:24:41.877时间有一笔大单进场,将913笔单子挂在买一价,此时买一价和卖一价的量差是909手,后面买二到买五的挂单量分别是226手,189手,124手,171手

(2)该品种于22:03:41.309时段再现巨额卖单,疑似存在人为大单行为。回溯其历史走势,可见1085手卖单悬挂于卖一价位,随后331手、294手、262手及160手卖单依次排列于S2至S5价位。

(3)在21:00:00.629时间点,市场攀升至当日最高,8手的买单与250手的卖单在此形成对比。持仓量为461343手,结合四档挂单的周密分析,此处被认定为趋势变化的关键转折点

(4)市场在09:12:35.154时刻录得日内最低价,此时8736.0价位上有377手买单挂出,8738.0价位上则有107手卖单。通过持仓量468604手的变动和四档挂单的分析,可以推测市场在此处存在大单的意图,但买方的介入使得价格得以暂时回升。

ActionDay TradDay UpdateTime InstruID LastPrice HighPrice LowPrice OpenPrice LastVolume Volume Turnover OpenInt PreOpenInt OpenIntChg AveragePrice ClosePrice SetPrice PreSetPrice PreCloPrice BuyVolume SellVolume AvgBuyPrice AvgSellPrice BidPrice1 BidVolume1 DerBidVolume1 BidPrice2 BidVolume2 DerBidVolume2 BidPrice3 BidVolume3 DerBidVolume3 BidPrice4 BidVolume4 DerBidVolume4 BidPrice5 BidVolume5 DerBidVolume5 AskPrice1 AskVolume1 DerAskVolume1 AskPrice2 AskVolume2 DerAskVolume2 AskPrice3 AskVolume3 DerAskVolume3 AskPrice4 AskVolume4 DerAskVolume4 AskPrice5 AskVolume5 DerAskVolume5 ULimitPrice LLimitPrice LifeHighPrice LifeLowPrice
20241223 20241224 21:24:41.123 p2505 8806 8848 8804 8844 1 97777 8.62696e+09 472082 461142 10940 8822 nan nan 8694 8812 22530 17321 8636.75 8911.6 8804 119 19 8802 247 20 8800 886 2 8798 220 0 8796 188 0 8806 281 0 8808 222 5 8810 256 4 8812 160 1 8814 173 0 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:41.366 p2505 8804 8848 8804 8844 5 97826 8.63127e+09 472066 461142 10924 8822 nan nan 8694 8812 22537 17499 8636.8 8910.23 8804 56 7 8802 243 16 8800 897 12 8798 220 0 8796 188 0 8806 289 0 8808 242 5 8810 261 7 8812 189 1 8814 172 0 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:41.618 p2505 8802 8848 8802 8844 1 97891 8.637e+09 472031 461142 10889 8822 nan nan 8694 8812 22487 17564 8636.43 8909.86 8802 250 24 8800 904 19 8798 220 0 8796 188 0 8794 107 0 8804 41 0 8806 391 0 8808 443 6 8810 257 2 8812 185 1 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:41.877 p2505 8800 8848 8800 8844 1 98257 8.66921e+09 471891 461142 10749 8822 nan nan 8694 8812 22437 17902 8636.06 8907.92 8800 913 39 8798 226 5 8796 189 0 8794 124 0 8792 171 0 8802 4 0 8804 16 0 8806 411 5 8808 437 4 8810 255 2 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:42.121 p2505 8804 8848 8800 8844 7 98449 8.68611e+09 471875 461142 10733 8822 nan nan 8694 8812 22177 17746 8634.13 8908.48 8804 147 0 8802 16 0 8800 875 23 8798 235 13 8796 190 0 8806 403 8 8808 443 0 8810 257 3 8812 186 0 8814 173 0 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:42.375 p2505 8804 8848 8800 8844 1 98716 8.70962e+09 471894 461142 10752 8822 nan nan 8694 8812 22349 17642 8635.41 8908.81 8802 57 8 8800 881 26 8798 223 1 8796 190 0 8794 126 0 8804 8 0 8806 315 5 8808 463 2 8810 253 5 8812 189 1 9302 8086 9664 7214
20241223 20241224 21:24:42.621 p2505 8804 8848 8800 8844 1 98788 8.71596e+09 471879 461142 10737 8822 nan nan 8694 8812 22258 17578 8634.69 8909.17 8804 11 0 8802 191 8 8800 887 27 8798 223 1 8796 190 0 8806 294 5 8808 464 2 8810 250 7 8812 189 0 8814 173 0 9302 8086 9664 7214
通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一:v2505

(1)随着09:44:01.868时间的到来,一笔庞大的订单悄然入市,1701份买单被设置在买一价位,此时买一与卖一的量差为1615手。买二到买五的挂单量分别为326手、486手、634手和252手,映射出市场的活跃状态。(2)从盘口观察,22:57:30.621时段卖盘显著放大,1324手大单占据卖一价位,825手、753手、649手及415手卖单依次排列于S2至S5档位,形成明显压制态势,此现象或暗示主力资金存在大单意图

(3)市场在21:01:16.877时间达到最高价位,65手的买单与128手的卖单在此对峙。持仓量记录为779370手,通过四档挂单的全面分析,此处被识别为趋势反转的敏感区域

(4)在13:31:05.424时刻,市场触及了日内的价格低点,此时在5308.0价位上观察到426手多头合约的积累,而在5310.0价位上则有112手空头合约的堆积。持仓量的变化799894手,结合四档挂单的深入分析,揭示了市场在此处存在大单的意图,但随即被买盘的介入所抵消。

ActionDay TradDay UpdateTime InstruID LastPrice HighPrice LowPrice OpenPrice LastVolume Volume Turnover OpenInt PreOpenInt OpenIntChg AveragePrice ClosePrice SetPrice PreSetPrice PreCloPrice BuyVolume SellVolume AvgBuyPrice AvgSellPrice BidPrice1 BidVolume1 DerBidVolume1 BidPrice2 BidVolume2 DerBidVolume2 BidPrice3 BidVolume3 DerBidVolume3 BidPrice4 BidVolume4 DerBidVolume4 BidPrice5 BidVolume5 DerBidVolume5 AskPrice1 AskVolume1 DerAskVolume1 AskPrice2 AskVolume2 DerAskVolume2 AskPrice3 AskVolume3 DerAskVolume3 AskPrice4 AskVolume4 DerAskVolume4 AskPrice5 AskVolume5 DerAskVolume5 ULimitPrice LLimitPrice LifeHighPrice LifeLowPrice
20241224 20241224 09:44:01.152 v2505 5321 5363 5321 5348 1 309986 8.27849e+09 787514 781961 5553 5341 nan nan 5324 5359 19264 34876 5262.89 5380.64 5320 1630 13 5319 326 1 5318 478 18 5317 629 0 5316 250 0 5322 163 0 5323 173 49 5324 656 0 5325 697 8 5326 791 6 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:01.393 v2505 5322 5363 5321 5348 1 310025 8.27953e+09 787535 781961 5574 5341 nan nan 5324 5359 19226 34868 5262.77 5380.65 5321 3 1 5320 1631 19 5319 326 1 5318 480 20 5317 629 0 5322 162 2 5323 149 25 5324 665 9 5325 689 0 5326 791 6 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:01.645 v2505 5321 5363 5321 5348 5 310056 8.28035e+09 787519 781961 5558 5341 nan nan 5324 5359 19248 34866 5262.82 5380.65 5321 5 1 5320 1634 21 5319 326 1 5318 480 20 5317 634 0 5322 219 0 5323 154 30 5324 666 10 5325 690 1 5326 785 0 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:01.868 v2505 5321 5363 5321 5348 1 310072 8.28078e+09 787515 781961 5554 5341 nan nan 5324 5359 19257 34915 5262.85 5380.51 5320 1701 88 5319 326 1 5318 486 26 5317 634 0 5316 252 0 5321 86 0 5322 216 1 5323 149 25 5324 666 10 5325 692 3 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:02.120 v2505 5320 5363 5320 5348 1 310074 8.28083e+09 787517 781961 5556 5341 nan nan 5324 5359 19254 34996 5262.83 5380.37 5320 1695 83 5319 336 10 5318 488 26 5317 634 0 5316 252 0 5321 75 0 5322 221 4 5323 150 25 5324 670 13 5325 692 3 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:02.401 v2505 5320 5363 5320 5348 50 310843 8.30129e+09 787443 781961 5482 5341 nan nan 5324 5359 19207 34913 5262.97 5380.48 5320 976 81 5319 335 9 5318 488 26 5317 634 0 5316 257 0 5321 40 0 5322 222 6 5323 152 25 5324 670 13 5325 692 3 5643 5005 7035 5222
20241224 20241224 09:44:02.615 v2505 5320 5363 5320 5348 1 311228 8.31153e+09 787486 781961 5525 5341 nan nan 5324 5359 18546 34886 5260.92 5380.53 5320 508 11 5319 376 50 5318 488 26 5317 635 0 5316 257 0 5321 234 0 5322 225 31 5323 127 0 5324 670 13 5325 692 3 5643 5005 7035 5222
通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一:c2505

(1)当21:02:46.356时间点到来,一笔显著的大单悄然进入市场,4044份订单被置于买一价,买一与卖一的量差此时为3191手。买二到买五的挂单量依次是1996手、1130手、1949手和907手,描绘出市场的细腻纹理。(2)据Level-2数据显示,21:53:52.757时段卖盘突现异常,3942手大单封堵卖一价位,2109手、1489手、1147手及1490手卖单梯次布局于S2至S5档位,盘面呈现典型压盘特征,建议关注主力资金动向。

(3)在14:50:35.427时分,价格触及日高,633手的买单与2800手的卖单在此展开较量。持仓量记录为1063871手,通过四档挂单的观察,此处显现为市场的转折信号

(4)当市场在13:31:25.160时间达到最低点时,2173.0价位上显示了3006手买盘,而2174.0价位上则有290手卖盘。通过分析持仓量的1061760手变动及后续挂单,我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向,然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDay TradDay UpdateTime InstruID LastPrice HighPrice LowPrice OpenPrice LastVolume Volume Turnover OpenInt PreOpenInt OpenIntChg AveragePrice ClosePrice SetPrice PreSetPrice PreCloPrice BuyVolume SellVolume AvgBuyPrice AvgSellPrice BidPrice1 BidVolume1 DerBidVolume1 BidPrice2 BidVolume2 DerBidVolume2 BidPrice3 BidVolume3 DerBidVolume3 BidPrice4 BidVolume4 DerBidVolume4 BidPrice5 BidVolume5 DerBidVolume5 AskPrice1 AskVolume1 DerAskVolume1 AskPrice2 AskVolume2 DerAskVolume2 AskPrice3 AskVolume3 DerAskVolume3 AskPrice4 AskVolume4 DerAskVolume4 AskPrice5 AskVolume5 DerAskVolume5 ULimitPrice LLimitPrice LifeHighPrice LifeLowPrice
20241223 20241224 21:02:45.560 c2505 2179 2183 2179 2182 3 17279 3.76894e+08 1030138 1026414 3724 2181 nan nan 2186 2182 56685 37280 2157.68 2206.56 2179 3089 5 2178 1993 56 2177 1129 34 2176 1949 0 2175 907 0 2180 856 70 2181 1863 99 2182 1205 2 2183 1194 0 2184 1223 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:45.840 c2505 2179 2183 2179 2182 1 17320 3.77787e+08 1030136 1026414 3722 2181 nan nan 2186 2182 56687 37280 2157.68 2206.56 2179 3049 5 2178 1993 56 2177 1129 34 2176 1949 0 2175 907 0 2180 859 70 2181 1862 99 2182 1205 2 2183 1194 0 2184 1223 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:46.088 c2505 2179 2183 2179 2182 1 17321 3.77809e+08 1030137 1026414 3723 2181 nan nan 2186 2182 56647 37282 2157.67 2206.56 2179 3548 5 2178 1993 56 2177 1130 34 2176 1949 0 2175 907 0 2180 861 70 2181 1862 99 2182 1205 2 2183 1194 0 2184 1223 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:46.356 c2505 2179 2183 2179 2182 1 17326 3.77918e+08 1030142 1026414 3728 2181 nan nan 2186 2182 57147 37284 2157.86 2206.56 2179 4044 5 2178 1996 59 2177 1130 34 2176 1949 0 2175 907 0 2180 853 70 2181 1862 99 2182 1205 2 2183 1194 0 2184 1248 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:46.603 c2505 2179 2183 2179 2182 1 17326 3.77918e+08 1030142 1026414 3728 2181 nan nan 2186 2182 57643 37301 2158.04 2206.55 2179 4044 5 2178 1990 53 2177 1130 34 2176 1949 0 2175 907 0 2180 858 70 2181 1861 98 2182 1210 7 2183 1194 0 2184 1248 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:46.865 c2505 2179 2183 2179 2182 1 17359 3.78637e+08 1030132 1026414 3718 2181 nan nan 2186 2182 57643 37306 2158.04 2206.55 2179 4042 5 2178 2004 54 2177 1096 0 2176 1949 0 2175 907 0 2180 830 70 2181 1862 99 2182 1204 2 2183 1194 0 2184 1248 0 2317 2055 2483 2120
20241223 20241224 21:02:47.096 c2505 2180 2183 2179 2182 1 17364 3.78746e+08 1030135 1026414 3721 2181 nan nan 2186 2182 57654 37277 2158.04 2206.57 2179 4038 5 2178 2006 56 2177 1096 0 2176 1949 0 2175 907 0 2180 829 70 2181 1857 99 2182 1204 2 2183 1194 0 2184 1248 0 2317 2055 2483 2120
通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一:y2505

(1)在09:41:06.613的瞬间,一笔引人注目的大单投入市场,724份订单被安排在买一价,买一与卖一的量差达到了615手。买二至买五的挂单量分别是254手、260手、166手和180手,勾勒出市场的动态轮廓。(2)实时行情显示,21:00:12.372时段卖盘突增,1117手大单封压卖一价位,125手、65手、99手及68手卖单梯次分布于S2至S5档位,盘口呈现典型压盘特征,建议投资者密切关注后续资金流向

(3)在11:03:57.622时间点,出现了今日最高价,此时有29手大单的单子,有268手大单的单子,通过持仓量672176手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点

(4)在21:32:54.601时间,市场触及了当日的最低价格水平,7572.0价位上观察到274手多头订单,而7574.0价位上则有35手空头订单。持仓量的678682手变化,结合四档挂单的详细分析,揭示了市场在此处有大单的迹象,但买方的力量再次将价格推高。

ActionDay TradDay UpdateTime InstruID LastPrice HighPrice LowPrice OpenPrice LastVolume Volume Turnover OpenInt PreOpenInt OpenIntChg AveragePrice ClosePrice SetPrice PreSetPrice PreCloPrice BuyVolume SellVolume AvgBuyPrice AvgSellPrice BidPrice1 BidVolume1 DerBidVolume1 BidPrice2 BidVolume2 DerBidVolume2 BidPrice3 BidVolume3 DerBidVolume3 BidPrice4 BidVolume4 DerBidVolume4 BidPrice5 BidVolume5 DerBidVolume5 AskPrice1 AskVolume1 DerAskVolume1 AskPrice2 AskVolume2 DerAskVolume2 AskPrice3 AskVolume3 DerAskVolume3 AskPrice4 AskVolume4 DerAskVolume4 AskPrice5 AskVolume5 DerAskVolume5 ULimitPrice LLimitPrice LifeHighPrice LifeLowPrice
20241224 20241224 09:41:05.885 y2505 7634 7634 7572 7612 2 194564 1.47816e+10 672994 675030 -2036 7596 nan nan 7554 7578 12908 8560 7552.35 7725.92 7632 314 0 7630 255 15 7628 716 15 7626 166 0 7624 180 0 7634 152 73 7636 490 73 7638 200 0 7640 187 0 7642 255 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:06.130 y2505 7634 7634 7572 7612 1 194565 1.47816e+10 672994 675030 -2036 7596 nan nan 7554 7578 12914 8538 7552.38 7726.15 7632 314 0 7630 255 15 7628 716 15 7626 166 0 7624 180 0 7634 154 73 7636 490 73 7638 200 0 7640 187 0 7642 255 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:06.408 y2505 7632 7634 7572 7612 1 194616 1.47855e+10 673011 675030 -2019 7596 nan nan 7554 7578 12915 8546 7552.39 7726.08 7632 265 0 7630 255 15 7628 715 15 7626 166 0 7624 180 0 7634 118 23 7636 489 72 7638 200 0 7640 187 0 7642 255 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:06.613 y2505 7634 7634 7572 7612 4 194645 1.47877e+10 672994 675030 -2036 7596 nan nan 7554 7578 12865 8560 7552.08 7725.93 7632 724 0 7630 254 13 7628 260 17 7626 166 0 7624 180 0 7634 109 34 7636 427 11 7638 205 0 7640 187 0 7642 255 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:06.876 y2505 7634 7634 7572 7612 1 194779 1.4798e+10 673042 675030 -1988 7596 nan nan 7554 7578 12868 8534 7552.24 7725.86 7634 152 0 7632 736 9 7630 244 3 7628 245 2 7626 166 0 7636 595 139 7638 219 14 7640 187 0 7642 255 0 7644 146 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:07.124 y2505 7634 7636 7572 7612 1 194786 1.47985e+10 673043 675030 -1987 7596 nan nan 7554 7578 13011 8499 7553.18 7726.24 7634 185 0 7632 750 20 7630 243 2 7628 245 2 7626 168 0 7636 594 139 7638 212 7 7640 187 0 7642 255 0 7644 159 0 8006 7102 8560 7048
20241224 20241224 09:41:07.385 y2505 7634 7636 7572 7612 1 194793 1.4799e+10 673049 675030 -1981 7596 nan nan 7554 7578 12931 8513 7553.1 7726.11 7634 182 0 7632 733 14 7630 243 3 7628 245 2 7626 168 0 7636 591 136 7638 212 7 7640 188 0 7642 255 0 7644 153 0 8006 7102 8560 7048
Logo

DAMO开发者矩阵,由阿里巴巴达摩院和中国互联网协会联合发起,致力于探讨最前沿的技术趋势与应用成果,搭建高质量的交流与分享平台,推动技术创新与产业应用链接,围绕“人工智能与新型计算”构建开放共享的开发者生态。

更多推荐